型号 | HC600 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
较大给料尺寸(mm) | 300 | 240 | 195 | 155 | 100 | 90 | 80 | |
紧边排料口(mm) 生产能力(t/h) | 10 | - | - | - | - | - | - | 280-405 |
13 | - | - | - | - | - | 357-395 | 304-517 | |
19 | - | 406 | 380-440 | 400-563 | 407-716 | 414-704 | 352-598 | |
22 | 448-588 | 433-636 | 406-723 | 428-786 | 434-765 | 442-752 | 376-639 | |
24 | 477-849 | 461-893 | 432-837 | 455-836 | 462-814 | 470-800 | 400-680 | |
32 | 544-968 | 525-1018 | 492-954 | 519-954 | 527-928 | 535-912 | 455-755 | |
38 | 601-1070 | 581-1125 | 544-1055 | 573-1054 | 582-942 | 592-857 | 503-728 | |
44 | 658-1172 | 636-1232 | 596-1155 | 628-1154 | 638-789 | 649-718 | 551-669 | |
51 | 725-1291 | 700-1357 | 657-1272 | 692-1271 | 702 | - | - | |
57 | 782-1393 | 756-1464 | 708-1372 | 746-1372 | - | - | - | |
64 | 849-1512 | 820-1461 | 769-1370 | 810-1248 | - | - | - | |
70 | 906-1331 | 876-1286 | 821-1206 | 865-1098 | - | - | - | |
电机功率(kw) | 560 |
HC600单缸液压圆锥破碎机产量280-1512吨/每小时,排料范围10-70mm,较大给料尺寸是300mm,可用于中大型砂石场,用于中碎与细碎坚硬物料,有EC、C、MC、M、MF、F、EF几种腔型,具体可参照上述技术参数表。
小型石头粉碎机也被称为小型石头破碎机,把各类大块石头解决成所需的不一样参数石子,一种占据空间小、占地空间少、环保的粉碎设备,大多数中...
近几年以来公路、铁路等项目项目展开,砂石骨料运用量大大注入,所以也驱使了整个部门经济发展速度,给公路石子碎石厂商带来了优的延伸空间,那...
小产量碎石机应用在河石、青石、高钙石、石英石、废弃混凝土、火山岩等石子破碎解决,使用在建筑、公路、铁路、隧道、化工、能源等建设中,做为高性能...
大石头粉碎机机械类型对比多,依据用户加工需要有破碎、二级破碎、整型破碎、制砂、整形之分,每款又有不一样的型号、搭配。大石头粉碎机价格几十...
如果您对HC600单缸液压圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!