
| 型号 | HPS3000S(中碎) | HPS3000(细碎) | HPS300M | HPS3000F | |||||||||||
| 腔型 | EC | C | MC | EC | C | MC | M | F | EC | C | C | M | F | EF | |
| 给料口尺寸(mm) | 420 | 350 | 280 | 185 | 145 | 115 | 90 | 50 | 220 | 180 | 200 | 120 | 80 | 40 | |
| 电机功率(kw) | 160 | 132 | 160 | 160 | |||||||||||
排料口(mm) 生产能力(t/h) | 5 | 80 | |||||||||||||
| 7 | 78 | 90 | 110 | ||||||||||||
| 9 | 83 | 125 | 145 | ||||||||||||
| 11 | 57 | 84 | 88 | 155 | |||||||||||
| 13 | 108 | 131 | 140 | 131 | 96 | ||||||||||
| 15 | 120 | 120 | 110 | 180 | 170 | ||||||||||
| 16 | 150 | 142 | 151 | 142 | 103 | 155 | |||||||||
| 17 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 18 | 195 | 190 | |||||||||||||
| 19 | 161 | 152 | 162 | 152 | 105 | 205 | 205 | 205 | |||||||
| 20 | 140 | 210 | 170 | 170 | |||||||||||
| 22 | 108 | 91 | 171 | 162 | 173 | 162 | 92 | 220 | 220 | 220 | 140 | ||||
| 24 | 230 | 230 | 155 | ||||||||||||
| 25 | 126 | 145 | 123 | 182 | 173 | 184 | 154 | 77 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 29 | 173 | 199 | 166 | 250 | 175 | 175 | 165 | ||||||||
| 32 | 230 | 254 | 218 | 208 | 197 | 145 | 104 | ||||||||
| 35 | 293 | 270 | 232 | ||||||||||||
| 38 | 310 | 285 | 246 | 208 | 150 | ||||||||||
| 41 | 327 | 301 | 261 | 315 | |||||||||||
| 44 | 344 | 264 | 275 | 350 | |||||||||||
| 48 | 306 | 180 | 241 | ||||||||||||
| 51 | 256 | 165 | |||||||||||||
| 54 | 214 | ||||||||||||||
(备注:EC超粗腔;CX稍粗腔;C粗腔;MC中粗腔;M中腔;MF中细腔;F细腔;EF超细腔)
HPS3000单缸圆锥破碎机有EC、C、MC、M、F、EF多种腔型,例如中碎规格下EC超碎腔型进料粒度≤420mm,排料口25~54mm间,随排料口调整而变化,设备每小时产能在126~344吨之间,详细请参见上述表格中的数值。
开山破石机设备颚破,反击破,锤破说到粉碎机械,它是碎石处置的机械,在矿用工业中具有其重要的地位,是石头资源开采以及处置中的机械,受到大家的青睐,跟着粉碎机...
时产1000吨石头粉碎机械价格石头粉碎机能够对种种砂石进行头道破碎、二段破碎、整型破碎作业,为各工业范围带来高质量的成品砂石骨料,机械种类种类对比多,时产1000吨的砂石处理...
碎石机在工作时客户应该需注意的事项有哪些?矿山碎石机在从古到今占破碎主导位置,那么矿山碎石机在破碎中那么重要,客户在使用过程当中应该怎么才能的使矿山碎石机发挥到呢?客户在...
方解石是一款分布广泛的碳酸钙矿物,晶体形状好几种种类多,打击方解石能够打造诸多方形碎块,故名方解石。方解石通常需要经历粉碎解决才可使用到工业...
如果您对HPS3000单缸圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!