型号 | PCH860 | ||||
腔型 | EC | C | MC | M | |
给料尺寸(mm) | 130-150 | 120-140 | 95-110 | ||
电机功率(kw) | 500 | ||||
紧边排矿口CSS(mm) 产能(t/h) | 13 | 250~292 | |||
16 | 259~281 | 292~341 | 281~422 | 270~495 | |
19 | 278~371 | 313~496 | 302~553 | 290~531 | |
22 | 297~495 | 335~614 | 322~591 | 310~567 | |
25 | 316~579 | 356~653 | 343~628 | 329~604 | |
29 | 341~625 | 385~705 | 370~679 | 356~652 | |
32 | 360~660 | 406~744 | 391~716 | 375~688 | |
35 | 379~695 | 427~784 | 411~754 | 395~724 | |
38 | 398~730 | 449~823 | 432~792 | 415~761 | |
41 | 417~764 | 470~862 | 452~829 | 435~797 | |
44 | 436~799 | 492~901 | 473~867 | 454~833 | |
48 | 461~807 | 520~910 | 500~876 | 481~841 | |
51 | 480~760 | 541~857 | 521~825 | 501~792 |
PCH860圆锥破碎机设计有EC、C、MC、M四种腔型,较大进料粒度150mm,出料13~51mm,总台时产能范围在250~910吨,配置500千瓦电机,一般多用于二级破碎阶段。
在岩石生产中,石料碎石机是常常使用的机械,初级破碎、整型破碎及岩石整形都所要用到它,对机械的磨损也比较大,因此,要生产正常、持续地进行...
矿石越大,要粉碎的次数越多,假如要将一块大矿石粉碎成小石子,要历经头道破碎、二段破碎、整型破碎等一系列过程,才可以达到生产规模,选择合适的碎...
在砂石市场火热的当下,广泛用户看到了石料行业诱人的发展前途,都想要投身于石料行业大干一场,近些年来高产量的石头破碎设备询问的用户较多,就...
400吨破碎机价格多少钱一台?时产400吨破碎机在粉碎工业归类于大型机械,价格自然不会太低,通常常见的有圆锥破、颚破、PF反击破这三种类别,达成时产...
如果您对PCH860圆锥破碎机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!