
适用物料:土石、泥石、砂石、建筑垃圾分离等
应用范围 :矿山行业、建筑行业、金属矿山、煤矿等
183-3606-5555
1500型泥石分离机泛指筛面宽1.5米的分离机,属AQS系列滚轴筛中较为常用的分离设备,其每小时设计分离处理量168到1125吨,根据滚轴数量不同,下分多个型号,如常见的1510、1512、1514、1515、1518、1520型等,其型号中的“15”指筛面宽,10指轴数,轴数越大筛分面积越大,以下是具体参数信息:
| 型号 | 宽度(mm) | 长度(mm) | 轴数 | 电机台数 | 功率(kW) | 面积(㎡) | 产量范围(t/h) |
| AQS-1510 | 1500 | 3000 | 10 | 2 | 18.5 | 4.5 | 168-450 |
| AQS-1512 | 1500 | 3600 | 12 | 2 | 22 | 5.4 | 202-540 |
| AQS-1514 | 1500 | 4200 | 14 | 2 | 22 | 6.3 | 236-630 |
| AQS-1515 | 1500 | 4500 | 1500 | 3 | 18.5 | 6.75 | 253-675 |
| AQS-1516 | 1500 | 4800 | 16 | 2 | 30 | 7.2 | 270-720 |
| AQS-1518 | 1500 | 5400 | 18 | 3 | 22 | 8.1 | 303-810 |
| AQS-1520 | 1500 | 6000 | 20 | 4 | 18.5 | 9 | 337-900 |
| AQS-1524 | 1500 | 7200 | 24 | 4 | 22 | 10.8 | 405-1080 |
| AQS-1525 | 1500 | 7500 | 20 | 5 | 18.5 | 11.25 | 421-1125 |
如果您对1500型泥石分离机感兴趣或者有问题,均可在此留言,我们将热忱为您服务!