| 可选设备 | 冲击式制砂机 | 双转子制砂机 |
|---|---|---|
| 主要参数 | ||
| 规格型号 | VSI-4000 | DLZSJ0808 |
| 生产能力 | 50-90t/h | 20-50t/h |
| 电机功率 | 110-150kW | 2×(55-75)kW |
| 适用物料 | 河卵石、花岗岩、玄武岩、石灰石、煤矸石等 | 石灰石、青石等中低硬度物料 |
| 其它参数 | ||
| 转子直径 | - | - |
| 进料口尺寸 | - | 754×218mm |
| 进料粒度 | 55mm | <30mm |
| 出料大小 | - | - |
| 外形尺寸 | 4100×1930×2166mm | 5500×1843×1600mm |
| 设备重量 | - | 7t |
| 转速 | 1550-1940r/min | - |
| 更多 | 了解更多>> | 了解更多>> |
30余年制砂机选型经验的工程师团队

正在比价?我们理解您的询价需求,我们12小时内提供透明报价
获取时产50吨制砂设备价格/资料